メモ
独自調査の結果を記します。各種テーブル
◆レジェンド経験値Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 20000 | 21 | 90000 | 31 | 194000 | 41 | 580000 | 51 | 3100000 |
2 | 100 | 12 | 25000 | 22 | 100000 | 32 | 212000 | 42 | 700000 | 52 | 3100000 |
3 | 400 | 13 | 30000 | 23 | 110000 | 33 | 234000 | 43 | 860000 | 53 | 3100000 |
4 | 1000 | 14 | 35000 | 24 | 120000 | 34 | 260000 | 44 | 1060000 | 54 | 3100000 |
5 | 1900 | 15 | 40000 | 25 | 130000 | 35 | 290000 | 45 | 1300000 | 55 | 3100000 |
6 | 3100 | 16 | 46000 | 26 | 140000 | 36 | 324000 | 46 | 1580000 | 56 | 3100000 |
7 | 4700 | 17 | 53000 | 27 | 150000 | 37 | 362000 | 47 | 1900000 | 57 | 3100000 |
8 | 6800 | 18 | 61000 | 28 | 160000 | 38 | 404000 | 48 | 2260000 | 58 | 3100000 |
9 | 9800 | 19 | 70000 | 29 | 170000 | 39 | 450000 | 49 | 2660000 | 59 | 3100000 |
10 | 14800 | 20 | 80000 | 30 | 180000 | 40 | 500000 | 50 | 3100000 | 60 | 3100000 |
累計 | 42600 | 累計 | 502600 | 累計 | 1852600 | 累計 | 5082600 | 累計 | 21082600 | 累計 | 52082600 |
最初の方はちょっと違うけど。
◆エリート経験値
Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 18000 | 21 | 81000 | 31 | 174600 | 41 | 522000 | 51 | 2790000 |
2 | 100 | 12 | 22500 | 22 | 90000 | 32 | 190800 | 42 | 630000 | 52 | 2790000 |
3 | 400 | 13 | 27000 | 23 | 99000 | 33 | 210600 | 43 | 774000 | 53 | 2790000 |
4 | 900 | 14 | 31500 | 24 | 108000 | 34 | 234000 | 44 | 954000 | 54 | 2790000 |
5 | 1700 | 15 | 36000 | 25 | 117000 | 35 | 261000 | 45 | 1170000 | 55 | 2790000 |
6 | 2800 | 16 | 41400 | 26 | 126000 | 36 | 291600 | 46 | 1422000 | 56 | 2790000 |
7 | 4200 | 17 | 47700 | 27 | 135000 | 37 | 325800 | 47 | 1710000 | 57 | 2790000 |
8 | 6100 | 18 | 54900 | 28 | 144000 | 38 | 363600 | 48 | 2034000 | 58 | 2790000 |
9 | 8800 | 19 | 63000 | 29 | 153000 | 39 | 405000 | 49 | 2394000 | 59 | 2790000 |
10 | 13300 | 20 | 72000 | 30 | 162000 | 40 | 450000 | 50 | 2790000 | 60 | 2790000 |
累計 | 38300 | 累計 | 452300 | 累計 | 1667300 | 累計 | 4574300 | 累計 | 18974300 | 累計 | 46874300 |
◆優秀経験値
Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 15000 | 21 | 67500 | 31 | 145500 | 41 | 435000 | 51 | 2325000 |
2 | 100 | 12 | 18800 | 22 | 75000 | 32 | 159000 | 42 | 525000 | 52 | 2325000 |
3 | 300 | 13 | 22500 | 23 | 82500 | 33 | 175500 | 43 | 645000 | 53 | 2325000 |
4 | 800 | 14 | 26300 | 24 | 90000 | 34 | 195000 | 44 | 795000 | 54 | 2325000 |
5 | 1400 | 15 | 30000 | 25 | 97500 | 35 | 217500 | 45 | 975000 | 55 | 2325000 |
6 | 2300 | 16 | 34500 | 26 | 105000 | 36 | 243000 | 46 | 1185000 | 56 | 2325000 |
7 | 3500 | 17 | 39800 | 27 | 112500 | 37 | 271500 | 47 | 1425000 | 57 | 2325000 |
8 | 5100 | 18 | 45800 | 28 | 120000 | 38 | 303000 | 48 | 1695000 | 58 | 2325000 |
9 | 7400 | 19 | 52500 | 29 | 127500 | 39 | 337500 | 49 | 1995000 | 59 | 2325000 |
10 | 11100 | 20 | 60000 | 30 | 135000 | 40 | 375000 | 50 | 2325000 | 60 | 2325000 |
累計 | 32000 | 累計 | 377200 | 累計 | 1389700 | 累計 | 3812200 | 累計 | 15812200 | 累計 | 39062200 |
◆普通経験値
Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 10000 | 21 | 45000 | 31 | 97000 | 41 | 290000 | 51 | 1550000 |
2 | 100 | 12 | 12500 | 22 | 50000 | 32 | 106000 | 42 | 350000 | 52 | 1550000 |
3 | 200 | 13 | 15000 | 23 | 55000 | 33 | 117000 | 43 | 430000 | 53 | 1550000 |
4 | 500 | 14 | 17500 | 24 | 60000 | 34 | 130000 | 44 | 530000 | 54 | 1550000 |
5 | 1000 | 15 | 20000 | 25 | 65000 | 35 | 145000 | 45 | 650000 | 55 | 1550000 |
6 | 1600 | 16 | 23000 | 26 | 70000 | 36 | 162000 | 46 | 790000 | 56 | 1550000 |
7 | 2400 | 17 | 26500 | 27 | 75000 | 37 | 181000 | 47 | 950000 | 57 | 1550000 |
8 | 3400 | 18 | 30500 | 28 | 80000 | 38 | 202000 | 48 | 1130000 | 58 | 1550000 |
9 | 4900 | 19 | 35000 | 29 | 85000 | 39 | 225000 | 49 | 1330000 | 59 | 1550000 |
10 | 7400 | 20 | 40000 | 30 | 90000 | 40 | 250000 | 50 | 1550000 | 60 | 1550000 |
累計 | 21500 | 累計 | 251500 | 累計 | 926500 | 累計 | 2541500 | 累計 | 10541500 | 累計 | 26041500 |
◆ランク
ランク | 必要経験値 |
---|---|
1→2 | 500 |
2→3 | 1500 |
3→4 | 5000 |
4→5 | 24000 |
5→6 | 60000 |
累計 | 91000 |
◆スキル
上げた回数 | エリート | レジェンド |
---|---|---|
1 | 10 | 10 |
2 | 10 | 10 |
3 | 10 | 15 |
4 | 20 | 15 |
5 | 20 | 25 |
6 | 60 | 30 |
7 | 20 | 35 |
8 | 30 | 40 |
9 | 30 | 40 |
10 | 30 | 45 |
11 | 30 | 50 |
12 | 40 | 55 |
13 | 40 | 70 |
14 | 40 | 75 |
15 | 40 | 80 |
16 | 50 | 85 |
累計 | 480 | 680 |
レジェンドヒーローの育成

概要
レジェンドヒーローをLv60(★6)、スキル覚醒させるための心得を書きます。
ちなみに私はLv60もスキル覚醒も1キャラも持っていないんですが…
本来、兵装も充実させるのが最終的な姿だと思いますが、装備類を完璧に極めるのは廃課金コンテンツっぽくて良く分からないので、あくまでレベル・ランク・スキルを上げることを目標にしたメモです。
上限値
それぞれの上限は下記のとおりです。
- レベル:60
- ランク:6
- スキル:4種のスキルLv5まで
どれも初期値はLv1なので、レベルは59回、ランクは5回、スキルは4種のスキルを4回上げる、つまり16回あげればMAXとなります。
また、レベル51以上にするにはランク6が必須となります。
後述しますが自然に入手できるアイテムだとレベル上げよりランク上げのほうが時間がかかるので、Lv50になった!けどランクがなかなか上がらない→経験値アイテムが溜まっているので他のキャラに浮気→ランクが上がる頃には経験値アイテムが尽きている……という感じになることも多いかと思います。
付加価値
ランクが5になったとき、才能ポイント5ボーナス、ランクが6になったとき、才能ポイント10ボーナス。
また、すべてのスキルがLv5になった時、スキル覚醒。
パワーアップアイテムの価値
効率よく育てるための心得としては、イベントだろうが課金だろうがとにかく「レジェンドヒーローの欠片を最重要視する」ということでしょう。
それぞれMAXまで育てるにあたり、必要なアイテム量は下記のとおりです。
- レベル:EXP約52000000→戦闘マニュアル10000を約5200個分
- ランク:ランク経験値91000→レジェンドヒーローバッジSを約570個分(Sのみで育てる場合)
- スキル:スキル680→レジェンドヒーローの欠片680個
ランクについてはバッジ計算機のページに書いてます。
スキルについては、後半になると1レベル上げるのにレジェンドヒーローの欠片70個、80個と必要になるようです。エリートヒーローは50個以内で済むのに……鬼畜!!
無課金で1週間で手に入る平均値から、この必要量に達するまでの期間を概算します(かなりテキトーです)
本部レベル18以上から、デイリーで出来ることをやり、ランキング系イベントはしないがミッションはこなし、アンペ、ポンペイ、ウォーター戦争などもこなす……ジェムは使わなが、資源で買えるショップは活用する……というあたりの条件で、下記くらいの報酬は得ているはずです。
-- | MAXまでの必要量 | 無課金取得/週 | MAXまでの日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レベル | 5200万経験値 | 500万 | 2ヶ月 | Zウィルス、ゾンビ狩りなど |
ランク | 91000ランク経験値 | 6000 | 3ヶ月 | 思い出の旅、レーダーレジェンドなど |
スキル | 680欠片 | 6 | 1年以上 | レーダーショップなど |
このバランスを考えると「レジェンドヒーローの欠片を最重視」と書いた理由が分かるかと思います。
なお、上記の表はVIP9以降で毎日レジェンドヒーローの欠片が入手できる点を考慮していません。VIP9以降であれば半年に1人くらいは覚醒すると思われますが、それでもスキル覚醒が圧倒的に大変なのは一目瞭然です。
課金アイテム
499ゴールド(700円弱)のパッケージに入っているアイテムについて、パッケージによりますが目安としては
- レベル:経験値50~100万くらい
- ランク:経験値換算で4000~9000くらい
- スキル:万能欠片5個くらい
ランクについては499ゴールドで丸一週間分かそれ以上のバッジが買えるので、それなりに価値はあります。ですが、やはりランクの数倍時間がかかるスキル上げのため、レジェンドヒーローの欠片を重視すべきかと思われます。
ジェム
経験値、バッジ、欠片はジェムでは買うべきではないと思います。というかショップや時短系にジェムを消費するのは効率が悪いので使わない方がいいでしょう……VIPショップのVIP経験値以外には。
ジェムでレベル、ランク、スキルを上げたい!という場合の相場は以下の通り
- レベル:ジェム50で経験値10000
- ランク:ジェム2500で経験値840(Lバッジ1個)、ジェム600で経験値110(Sバッジ1個)
- スキル:ジェム2400で万能欠片1個
経験値は安価なのでやや美味しそうに見えますが、普通にプレイしていれば経験値を一切買わずジェムを全て欠片に費やしても、経験値の方が先にカンストするので買わなくていいです(最初の3週間くらいは私も「週に1度の経験値上げチャンスじゃ~!」と買っていましたが…)。どうしても経験値が必要な時は、まずは「Zウィルスの調査」→「追加注文」をした方がショップよりもお得に買えるでしょう。
ありきたりですがジェムの消費は多くても一週間に500個以内に抑え、VIP9を目指ほうが早く強くなれます(VIP9になるとログインボーナスで毎日レジェンドヒーローの欠片が入手できます)。
あとは兵装やラッキールーレットの為にとっておきましょう。
以下、書きかけ・・・
何かを書く
概要
以下、書きかけ・・・